Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | PONCE SOLIS, PINA MARIA | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T03:48:47Z | - |
dc.date.available | 2024-06-19T03:48:47Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | PONCE, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06516 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/103 | - |
dc.description.abstract | El trabajo se realizó en el Centro de Tecnología Cárnica de la Universidad Nacional de
Agricultura, en la ciudad de Catacamas, Olancho. Se inició tomando los pesos de las canales
en frio que variaron entre 106 y 165 libras. Luego se procedió al desposte de las canales para
obtener los cortes principales, mástil de lomo, costillar, paleta y pierna. Así mismo se hizo el
deshuese para obtener los pesos de tankaje y cortes secundarios (cerdo1, cerdo2, cerdo3,
costilla, mástil de lomo para chuleta, carne para asar, pellejo, lonja, filete, tajo). Una vez
obtenidos los cortes se hizo una descripción del perfil de la canal para saber el rendimiento
de cada uno. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06516;02326 | - |
dc.subject | ESTIMACIÓN | en_US |
dc.subject | RENDIMIENTOS | en_US |
dc.subject | PRODUCTOS | en_US |
dc.subject | CÁRNICOS | en_US |
dc.subject | TECNOLOGÍA | en_US |
dc.subject | CÁRNICA | en_US |
dc.title | ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS DE PRODUCTOS CÁRNICOS ELABORADOS EN EL CENTRO DE TECNOLOGÍA CÁRNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA | en_US |
dc.title.alternative | ALBA JULIA MUÑOZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|